| 1 cuota de $4.392,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.392,30 |
| 2 cuotas de $2.624,18 | Total $5.248,36 | |
| 3 cuotas de $1.822,07 | Total $5.466,22 | |
| 6 cuotas de $1.038,85 | Total $6.233,11 | |
| 9 cuotas de $772,56 | Total $6.953,01 | |
| 12 cuotas de $650,06 | Total $7.800,72 |
| 1 cuota de $4.392,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.392,30 |
| 2 cuotas de $2.658,66 | Total $5.317,32 | |
| 3 cuotas de $1.812,85 | Total $5.438,55 | |
| 6 cuotas de $967,33 | Total $5.803,99 | |
| 9 cuotas de $700,18 | Total $6.301,63 | |
| 12 cuotas de $568,77 | Total $6.825,19 | |
| 24 cuotas de $387,97 | Total $9.311,24 |
| 3 cuotas de $1.835,69 | Total $5.507,07 | |
| 6 cuotas de $1.012,94 | Total $6.077,63 |
| 3 cuotas de $1.926,02 | Total $5.778,07 | |
| 6 cuotas de $1.082,12 | Total $6.492,70 | |
| 9 cuotas de $823,90 | Total $7.415,08 | |
| 12 cuotas de $684,25 | Total $8.210,97 |
| 18 cuotas de $441,35 | Total $7.944,35 |
FICHA ELECTROVENTILADOR VOLKSWAGEN 2 VÍAS
Aplicación: Electroventilador Volkswagen.
Características visibles: Conector de 2 vías, carcasa negra, cuerpo cilíndrico, boca circular y dos contactos metálicos interiores.
Uso: Reposición y reparación de conexiones eléctricas del electroventilador en vehículos compatibles.
Observaciones: Siempre verificar terminales, dimensiones y encastre.
