| 1 cuota de $7.532,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.532,79 |
| 2 cuotas de $4.500,47 | Total $9.000,93 | |
| 3 cuotas de $3.124,85 | Total $9.374,56 | |
| 6 cuotas de $1.781,63 | Total $10.689,78 | |
| 9 cuotas de $1.324,93 | Total $11.924,41 | |
| 12 cuotas de $1.114,85 | Total $13.378,24 |
| 1 cuota de $7.532,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.532,79 |
| 2 cuotas de $4.559,60 | Total $9.119,20 | |
| 3 cuotas de $3.109,03 | Total $9.327,10 | |
| 6 cuotas de $1.658,97 | Total $9.953,83 | |
| 9 cuotas de $1.200,81 | Total $10.807,29 | |
| 12 cuotas de $975,43 | Total $11.705,20 | |
| 24 cuotas de $665,37 | Total $15.968,76 |
| 3 cuotas de $3.148,20 | Total $9.444,61 | |
| 6 cuotas de $1.737,19 | Total $10.423,12 |
| 3 cuotas de $3.303,13 | Total $9.909,39 | |
| 6 cuotas de $1.855,83 | Total $11.134,97 | |
| 9 cuotas de $1.412,98 | Total $12.716,86 | |
| 12 cuotas de $1.173,48 | Total $14.081,80 |
| 18 cuotas de $756,92 | Total $13.624,56 |
FICHA ELECTROVENTILADOR VOLKSWAGEN 2 VÍAS
Aplicación de referencia: Electroventilador Volkswagen.
Características visibles: Conector de 2 vías, carcasa negra, frente circular, dos contactos metálicos interiores y seguro violeta.
Uso: Reposición y reparación de conexiones eléctricas del electroventilador en vehículos compatibles.
Observaciones: Siempre verificar terminales, dimensiones y encastre.
