| 1 cuota de $5.836,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.836,48 |
| 2 cuotas de $3.487,01 | Total $6.974,01 | |
| 3 cuotas de $2.421,17 | Total $7.263,50 | |
| 6 cuotas de $1.380,43 | Total $8.282,55 | |
| 9 cuotas de $1.026,57 | Total $9.239,15 | |
| 12 cuotas de $863,80 | Total $10.365,59 |
| 1 cuota de $5.836,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.836,48 |
| 2 cuotas de $3.532,82 | Total $7.065,64 | |
| 3 cuotas de $2.408,91 | Total $7.226,73 | |
| 6 cuotas de $1.285,39 | Total $7.712,32 | |
| 9 cuotas de $930,40 | Total $8.373,60 | |
| 12 cuotas de $755,78 | Total $9.069,31 | |
| 24 cuotas de $515,53 | Total $12.372,75 |
| 3 cuotas de $2.439,26 | Total $7.317,78 | |
| 6 cuotas de $1.345,99 | Total $8.075,94 |
| 3 cuotas de $2.559,30 | Total $7.677,89 | |
| 6 cuotas de $1.437,91 | Total $8.627,48 | |
| 9 cuotas de $1.094,79 | Total $9.853,15 | |
| 12 cuotas de $909,23 | Total $10.910,72 |
| 18 cuotas de $586,47 | Total $10.556,44 |
FICHA ELECTROVENTILADOR FIAT DUCATO 1 VÍA
Aplicación documentada: Electroventilador Fiat Ducato.
Características: Conector automotor de 1 vía, carcasa negra rectangular alargada, traba superior, seguro azul y cable rojo en la fotografía.
Uso: Reparación y reposición de conexiones del electroventilador.
Observaciones: Siempre verificar año, versión, terminal, dimensiones y encastre.
