| 1 cuota de $10.662,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.662,75 |
| 2 cuotas de $6.370,46 | Total $12.740,92 | |
| 3 cuotas de $4.423,26 | Total $13.269,79 | |
| 6 cuotas de $2.521,91 | Total $15.131,51 | |
| 9 cuotas de $1.875,45 | Total $16.879,13 | |
| 12 cuotas de $1.578,08 | Total $18.937,04 |
| 1 cuota de $10.662,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.662,75 |
| 2 cuotas de $6.454,16 | Total $12.908,33 | |
| 3 cuotas de $4.400,87 | Total $13.202,62 | |
| 6 cuotas de $2.348,29 | Total $14.089,76 | |
| 9 cuotas de $1.699,76 | Total $15.297,85 | |
| 12 cuotas de $1.380,73 | Total $16.568,85 | |
| 24 cuotas de $941,83 | Total $22.603,96 |
| 3 cuotas de $4.456,32 | Total $13.368,96 | |
| 6 cuotas de $2.459,00 | Total $14.754,05 |
| 3 cuotas de $4.675,61 | Total $14.026,85 | |
| 6 cuotas de $2.626,94 | Total $15.761,68 | |
| 9 cuotas de $2.000,09 | Total $18.000,85 | |
| 12 cuotas de $1.661,07 | Total $19.932,94 |
| 18 cuotas de $1.071,42 | Total $19.285,72 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1,1 |
| Asiento: | Cónico |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 25 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 15 Nm / 11 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: TR5A-10 / TR6B-10
BOSCH: HR 7 MCU
Champion: RES9YCC4
