| 1 cuota de $8.812,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.812,19 |
| 2 cuotas de $5.264,84 | Total $10.529,69 | |
| 3 cuotas de $3.655,59 | Total $10.966,77 | |
| 6 cuotas de $2.084,23 | Total $12.505,38 | |
| 9 cuotas de $1.549,96 | Total $13.949,70 | |
| 12 cuotas de $1.304,20 | Total $15.650,45 |
| 1 cuota de $8.812,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.812,19 |
| 2 cuotas de $5.334,02 | Total $10.668,04 | |
| 3 cuotas de $3.637,08 | Total $10.911,25 | |
| 6 cuotas de $1.940,73 | Total $11.644,43 | |
| 9 cuotas de $1.404,76 | Total $12.642,85 | |
| 12 cuotas de $1.141,10 | Total $13.693,26 | |
| 24 cuotas de $778,37 | Total $18.680,96 |
| 3 cuotas de $3.682,90 | Total $11.048,72 | |
| 6 cuotas de $2.032,23 | Total $12.193,43 |
| 3 cuotas de $3.864,14 | Total $11.592,44 | |
| 6 cuotas de $2.171,03 | Total $13.026,18 | |
| 9 cuotas de $1.652,97 | Total $14.876,74 | |
| 12 cuotas de $1.372,79 | Total $16.473,51 |
| 18 cuotas de $885,47 | Total $15.938,61 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1,1 |
| Asiento: | Cónico |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 25 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 15 Nm / 11 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: TR5A-10 / TR6B-10
BOSCH: HR 7 MCU
Champion: RES9YCC4
