| 1 cuota de $6.516,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.516,13 |
| 2 cuotas de $3.893,06 | Total $7.786,12 | |
| 3 cuotas de $2.703,10 | Total $8.109,32 | |
| 6 cuotas de $1.541,17 | Total $9.247,04 | |
| 9 cuotas de $1.146,11 | Total $10.315,03 | |
| 12 cuotas de $964,38 | Total $11.572,65 |
| 1 cuota de $6.516,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.516,13 |
| 2 cuotas de $3.944,21 | Total $7.888,43 | |
| 3 cuotas de $2.689,42 | Total $8.068,27 | |
| 6 cuotas de $1.435,06 | Total $8.610,41 | |
| 9 cuotas de $1.038,74 | Total $9.348,69 | |
| 12 cuotas de $843,78 | Total $10.125,41 | |
| 24 cuotas de $575,56 | Total $13.813,54 |
| 3 cuotas de $2.723,30 | Total $8.169,92 | |
| 6 cuotas de $1.502,72 | Total $9.016,37 |
| 3 cuotas de $2.857,32 | Total $8.571,97 | |
| 6 cuotas de $1.605,35 | Total $9.632,14 | |
| 9 cuotas de $1.222,28 | Total $11.000,53 | |
| 12 cuotas de $1.015,10 | Total $12.181,25 |
| 18 cuotas de $654,76 | Total $11.785,72 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 12,7 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: B4HS
BOSCH: W 10 AC
Champion: L90C
