| 1 cuota de $6.219,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.219,93 |
| 2 cuotas de $3.716,09 | Total $7.432,19 | |
| 3 cuotas de $2.580,23 | Total $7.740,70 | |
| 6 cuotas de $1.471,11 | Total $8.826,70 | |
| 9 cuotas de $1.094,01 | Total $9.846,15 | |
| 12 cuotas de $920,55 | Total $11.046,60 |
| 1 cuota de $6.219,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.219,93 |
| 2 cuotas de $3.764,92 | Total $7.529,85 | |
| 3 cuotas de $2.567,17 | Total $7.701,52 | |
| 6 cuotas de $1.369,83 | Total $8.219,02 | |
| 9 cuotas de $991,52 | Total $8.923,73 | |
| 12 cuotas de $805,42 | Total $9.665,15 | |
| 24 cuotas de $549,40 | Total $13.185,63 |
| 3 cuotas de $2.599,51 | Total $7.798,55 | |
| 6 cuotas de $1.434,42 | Total $8.606,52 |
| 3 cuotas de $2.727,44 | Total $8.182,32 | |
| 6 cuotas de $1.532,38 | Total $9.194,30 | |
| 9 cuotas de $1.166,72 | Total $10.500,49 | |
| 12 cuotas de $968,96 | Total $11.627,54 |
| 18 cuotas de $624,99 | Total $11.249,99 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,9 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
BOSCH: WR 8 DC04
