| 1 cuota de $4.888,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.888,34 |
| 2 cuotas de $2.920,54 | Total $5.841,08 | |
| 3 cuotas de $2.027,84 | Total $6.083,54 | |
| 6 cuotas de $1.156,17 | Total $6.937,04 | |
| 9 cuotas de $859,80 | Total $7.738,24 | |
| 12 cuotas de $723,47 | Total $8.681,69 |
| 1 cuota de $4.888,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.888,34 |
| 2 cuotas de $2.958,91 | Total $5.917,82 | |
| 3 cuotas de $2.017,58 | Total $6.052,74 | |
| 6 cuotas de $1.076,57 | Total $6.459,45 | |
| 9 cuotas de $779,25 | Total $7.013,30 | |
| 12 cuotas de $632,99 | Total $7.595,99 | |
| 24 cuotas de $431,78 | Total $10.362,79 |
| 3 cuotas de $2.043,00 | Total $6.129,00 | |
| 6 cuotas de $1.127,33 | Total $6.764,00 |
| 3 cuotas de $2.143,53 | Total $6.430,61 | |
| 6 cuotas de $1.204,32 | Total $7.225,94 | |
| 9 cuotas de $916,94 | Total $8.252,50 | |
| 12 cuotas de $761,52 | Total $9.138,26 |
| 18 cuotas de $491,19 | Total $8.841,54 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BPR6ES
BOSCH: WR 7 DC
Champion: RN9YC
