| 1 cuota de $5.140,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.140,44 |
| 2 cuotas de $3.071,15 | Total $6.142,31 | |
| 3 cuotas de $2.132,42 | Total $6.397,28 | |
| 6 cuotas de $1.215,80 | Total $7.294,80 | |
| 9 cuotas de $904,14 | Total $8.137,32 | |
| 12 cuotas de $760,78 | Total $9.129,42 |
| 1 cuota de $5.140,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.140,44 |
| 2 cuotas de $3.111,51 | Total $6.223,02 | |
| 3 cuotas de $2.121,63 | Total $6.364,89 | |
| 6 cuotas de $1.132,09 | Total $6.792,58 | |
| 9 cuotas de $819,44 | Total $7.374,99 | |
| 12 cuotas de $665,64 | Total $7.987,73 | |
| 24 cuotas de $454,05 | Total $10.897,22 |
| 3 cuotas de $2.148,36 | Total $6.445,08 | |
| 6 cuotas de $1.185,47 | Total $7.112,83 |
| 3 cuotas de $2.254,08 | Total $6.762,25 | |
| 6 cuotas de $1.266,43 | Total $7.598,60 | |
| 9 cuotas de $964,23 | Total $8.678,09 | |
| 12 cuotas de $800,79 | Total $9.609,54 |
| 18 cuotas de $516,52 | Total $9.297,51 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BPR6ES-11 / BUR6EA-11
BOSCH: WR 7 DCX
Champion: RN10YC4
