| 1 cuota de $6.961,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.961,65 |
| 2 cuotas de $4.159,24 | Total $8.318,48 | |
| 3 cuotas de $2.887,92 | Total $8.663,77 | |
| 6 cuotas de $1.646,54 | Total $9.879,28 | |
| 9 cuotas de $1.224,47 | Total $11.020,29 | |
| 12 cuotas de $1.030,32 | Total $12.363,89 |
| 1 cuota de $6.961,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.961,65 |
| 2 cuotas de $4.213,88 | Total $8.427,77 | |
| 3 cuotas de $2.873,30 | Total $8.619,92 | |
| 6 cuotas de $1.533,18 | Total $9.199,12 | |
| 9 cuotas de $1.109,76 | Total $9.987,88 | |
| 12 cuotas de $901,47 | Total $10.817,71 | |
| 24 cuotas de $614,91 | Total $14.758,00 |
| 3 cuotas de $2.909,50 | Total $8.728,52 | |
| 6 cuotas de $1.605,47 | Total $9.632,84 |
| 3 cuotas de $3.052,68 | Total $9.158,05 | |
| 6 cuotas de $1.715,11 | Total $10.290,71 | |
| 9 cuotas de $1.305,85 | Total $11.752,66 | |
| 12 cuotas de $1.084,50 | Total $13.014,11 |
| 18 cuotas de $699,53 | Total $12.591,54 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BPR7ES
BOSCH: WR 6 DC
Champion: RN7YC
