| 1 cuota de $6.119,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.119,58 |
| 2 cuotas de $3.656,14 | Total $7.312,29 | |
| 3 cuotas de $2.538,60 | Total $7.615,82 | |
| 6 cuotas de $1.447,38 | Total $8.684,30 | |
| 9 cuotas de $1.076,36 | Total $9.687,30 | |
| 12 cuotas de $905,69 | Total $10.868,37 |
| 1 cuota de $6.119,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.119,58 |
| 2 cuotas de $3.704,18 | Total $7.408,36 | |
| 3 cuotas de $2.525,75 | Total $7.577,26 | |
| 6 cuotas de $1.347,73 | Total $8.086,41 | |
| 9 cuotas de $975,52 | Total $8.779,76 | |
| 12 cuotas de $792,43 | Total $9.509,22 | |
| 24 cuotas de $540,53 | Total $12.972,90 |
| 3 cuotas de $2.557,57 | Total $7.672,73 | |
| 6 cuotas de $1.411,27 | Total $8.467,66 |
| 3 cuotas de $2.683,43 | Total $8.050,31 | |
| 6 cuotas de $1.507,66 | Total $9.045,96 | |
| 9 cuotas de $1.147,89 | Total $10.331,07 | |
| 12 cuotas de $953,32 | Total $11.439,94 |
| 18 cuotas de $614,91 | Total $11.068,48 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 21 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BR7ES / BR8ES
BOSCH: WR 5 CC
Champion: RN2C / RN3C
