| 1 cuota de $7.997,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.997,06 |
| 2 cuotas de $4.777,84 | Total $9.555,69 | |
| 3 cuotas de $3.317,44 | Total $9.952,34 | |
| 6 cuotas de $1.891,43 | Total $11.348,63 | |
| 9 cuotas de $1.406,59 | Total $12.659,35 | |
| 12 cuotas de $1.183,56 | Total $14.202,78 |
| 1 cuota de $7.997,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.997,06 |
| 2 cuotas de $4.840,62 | Total $9.681,24 | |
| 3 cuotas de $3.300,65 | Total $9.901,96 | |
| 6 cuotas de $1.761,22 | Total $10.567,32 | |
| 9 cuotas de $1.274,82 | Total $11.473,38 | |
| 12 cuotas de $1.035,55 | Total $12.426,63 | |
| 24 cuotas de $706,37 | Total $16.952,97 |
| 3 cuotas de $3.342,23 | Total $10.026,71 | |
| 6 cuotas de $1.844,25 | Total $11.065,53 |
| 3 cuotas de $3.506,71 | Total $10.520,13 | |
| 6 cuotas de $1.970,20 | Total $11.821,25 | |
| 9 cuotas de $1.500,07 | Total $13.500,64 | |
| 12 cuotas de $1.245,80 | Total $14.949,70 |
| 18 cuotas de $803,57 | Total $14.464,28 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Cónico |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 17,5 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 15 Nm / 11 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BPR5EFS
BOSCH: HR 9 DC
Champion: RS12YC
