| 1 cuota de $6.609,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.609,14 |
| 2 cuotas de $3.948,63 | Total $7.897,26 | |
| 3 cuotas de $2.741,69 | Total $8.225,07 | |
| 6 cuotas de $1.563,17 | Total $9.379,03 | |
| 9 cuotas de $1.162,47 | Total $10.462,27 | |
| 12 cuotas de $978,15 | Total $11.737,83 |
| 1 cuota de $6.609,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.609,14 |
| 2 cuotas de $4.000,51 | Total $8.001,02 | |
| 3 cuotas de $2.727,81 | Total $8.183,44 | |
| 6 cuotas de $1.455,55 | Total $8.733,32 | |
| 9 cuotas de $1.053,57 | Total $9.482,13 | |
| 12 cuotas de $855,82 | Total $10.269,94 | |
| 24 cuotas de $583,78 | Total $14.010,72 |
| 3 cuotas de $2.762,18 | Total $8.286,54 | |
| 6 cuotas de $1.524,17 | Total $9.145,07 |
| 3 cuotas de $2.898,10 | Total $8.694,32 | |
| 6 cuotas de $1.628,27 | Total $9.769,63 | |
| 9 cuotas de $1.239,72 | Total $11.157,55 | |
| 12 cuotas de $1.029,59 | Total $12.355,13 |
| 18 cuotas de $664,10 | Total $11.953,95 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1 |
| Asiento: | Cónico |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 17,5 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 15 Nm / 11 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BPR5EFS-11
