| 1 cuota de $4.381,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.381,41 |
| 2 cuotas de $2.617,67 | Total $5.235,35 | |
| 3 cuotas de $1.817,55 | Total $5.452,66 | |
| 6 cuotas de $1.036,27 | Total $6.217,66 | |
| 9 cuotas de $770,64 | Total $6.935,77 | |
| 12 cuotas de $648,44 | Total $7.781,38 |
| 1 cuota de $4.381,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.381,41 |
| 2 cuotas de $2.652,06 | Total $5.304,13 | |
| 3 cuotas de $1.808,35 | Total $5.425,06 | |
| 6 cuotas de $964,93 | Total $5.789,60 | |
| 9 cuotas de $698,44 | Total $6.286,01 | |
| 12 cuotas de $567,35 | Total $6.808,27 | |
| 24 cuotas de $387,00 | Total $9.288,15 |
| 3 cuotas de $1.831,13 | Total $5.493,41 | |
| 6 cuotas de $1.010,42 | Total $6.062,56 |
| 3 cuotas de $1.921,24 | Total $5.763,74 | |
| 6 cuotas de $1.079,43 | Total $6.476,60 | |
| 9 cuotas de $821,85 | Total $7.396,70 | |
| 12 cuotas de $682,55 | Total $8.190,61 |
| 18 cuotas de $440,25 | Total $7.924,66 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BCPR5ES / BKR5ES
BOSCH: FR 8 DC0
Champion: RC12MCC
