| 1 cuota de $8.885,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.885,62 |
| 2 cuotas de $5.308,71 | Total $10.617,43 | |
| 3 cuotas de $3.686,05 | Total $11.058,15 | |
| 6 cuotas de $2.101,59 | Total $12.609,58 | |
| 9 cuotas de $1.562,88 | Total $14.065,94 | |
| 12 cuotas de $1.315,07 | Total $15.780,86 |
| 1 cuota de $8.885,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.885,62 |
| 2 cuotas de $5.378,46 | Total $10.756,93 | |
| 3 cuotas de $3.667,39 | Total $11.002,17 | |
| 6 cuotas de $1.956,91 | Total $11.741,46 | |
| 9 cuotas de $1.416,46 | Total $12.748,20 | |
| 12 cuotas de $1.150,61 | Total $13.807,36 | |
| 24 cuotas de $784,85 | Total $18.836,63 |
| 3 cuotas de $3.713,59 | Total $11.140,79 | |
| 6 cuotas de $2.049,17 | Total $12.295,03 |
| 3 cuotas de $3.896,34 | Total $11.689,03 | |
| 6 cuotas de $2.189,12 | Total $13.134,72 | |
| 9 cuotas de $1.666,74 | Total $15.000,70 | |
| 12 cuotas de $1.384,23 | Total $16.610,78 |
| 18 cuotas de $892,85 | Total $16.071,42 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1,1 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: ZFR5F-11 / ZFR5A-11
BOSCH: FQR 8 LEU2
Champion: RC12MCC4
