| 1 cuota de $4.039,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.039,95 |
| 2 cuotas de $2.413,67 | Total $4.827,34 | |
| 3 cuotas de $1.675,90 | Total $5.027,72 | |
| 6 cuotas de $955,51 | Total $5.733,09 | |
| 9 cuotas de $710,58 | Total $6.395,24 | |
| 12 cuotas de $597,91 | Total $7.174,95 |
| 1 cuota de $4.039,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.039,95 |
| 2 cuotas de $2.445,38 | Total $4.890,76 | |
| 3 cuotas de $1.667,42 | Total $5.002,27 | |
| 6 cuotas de $889,73 | Total $5.338,39 | |
| 9 cuotas de $644,01 | Total $5.796,12 | |
| 12 cuotas de $523,14 | Total $6.277,68 | |
| 24 cuotas de $356,84 | Total $8.564,29 |
| 3 cuotas de $1.688,43 | Total $5.065,29 | |
| 6 cuotas de $931,68 | Total $5.590,08 |
| 3 cuotas de $1.771,51 | Total $5.314,55 | |
| 6 cuotas de $995,30 | Total $5.971,85 | |
| 9 cuotas de $757,80 | Total $6.820,24 | |
| 12 cuotas de $629,35 | Total $7.552,28 |
| 18 cuotas de $405,94 | Total $7.307,06 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 0,7 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BKR6E / BCPR6ES
BOSCH: FR 7 DC
Champion: RC9YC
