| 1 cuota de $5.630,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.630,01 |
| 2 cuotas de $3.363,65 | Total $6.727,30 | |
| 3 cuotas de $2.335,51 | Total $7.006,55 | |
| 6 cuotas de $1.331,59 | Total $7.989,55 | |
| 9 cuotas de $990,25 | Total $8.912,31 | |
| 12 cuotas de $833,24 | Total $9.998,90 |
| 1 cuota de $5.630,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.630,01 |
| 2 cuotas de $3.407,84 | Total $6.815,69 | |
| 3 cuotas de $2.323,69 | Total $6.971,08 | |
| 6 cuotas de $1.239,91 | Total $7.439,50 | |
| 9 cuotas de $897,48 | Total $8.077,38 | |
| 12 cuotas de $729,03 | Total $8.748,47 | |
| 24 cuotas de $497,29 | Total $11.935,06 |
| 3 cuotas de $2.352,97 | Total $7.058,91 | |
| 6 cuotas de $1.298,37 | Total $7.790,24 |
| 3 cuotas de $2.468,76 | Total $7.406,28 | |
| 6 cuotas de $1.387,04 | Total $8.322,28 | |
| 9 cuotas de $1.056,06 | Total $9.504,58 | |
| 12 cuotas de $877,06 | Total $10.524,74 |
| 18 cuotas de $565,72 | Total $10.183,00 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 19 mm |
| Rosca: | M 14x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 25 Nm / 18.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: BCPR6ES-11 / BKR6ESZ-10
BOSCH: F 7 DCX
Champion: RC9YCC4
