| 1 cuota de $9.235,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.235,93 |
| 2 cuotas de $5.518,00 | Total $11.036,01 | |
| 3 cuotas de $3.831,37 | Total $11.494,11 | |
| 6 cuotas de $2.184,45 | Total $13.106,71 | |
| 9 cuotas de $1.624,49 | Total $14.620,48 | |
| 12 cuotas de $1.366,91 | Total $16.403,01 |
| 1 cuota de $9.235,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.235,93 |
| 2 cuotas de $5.590,51 | Total $11.181,02 | |
| 3 cuotas de $3.811,97 | Total $11.435,93 | |
| 6 cuotas de $2.034,06 | Total $12.204,36 | |
| 9 cuotas de $1.472,31 | Total $13.250,79 | |
| 12 cuotas de $1.195,97 | Total $14.351,71 | |
| 24 cuotas de $815,80 | Total $19.579,25 |
| 3 cuotas de $3.860,00 | Total $11.580,01 | |
| 6 cuotas de $2.129,96 | Total $12.779,76 |
| 3 cuotas de $4.049,95 | Total $12.149,87 | |
| 6 cuotas de $2.275,42 | Total $13.652,55 | |
| 9 cuotas de $1.732,45 | Total $15.592,10 | |
| 12 cuotas de $1.438,80 | Total $17.265,65 |
| 18 cuotas de $928,05 | Total $16.705,03 |
Un electrodo de masa y un electrodo central con mayor conductividad térmica. La punta del aislador garantiza una función perfecta a baja carga. La gran cantidad de aplicaciones hace posible su uso en la mayoría de los motores y vehículos en todo el mundo.
| Luz / Gap: | 1 |
| Asiento: | Recto |
| Intervalo de reemplazo: | max. 30.000 km |
| Diámetro de tuerca: | 16 mm |
| Largo de rosca: | 21,5 mm |
| Rosca: | M 12x1,25 |
| Fuerza de torque recomendada: | 17 Nm / 12.5 ft.lbs |
Equivalencias:
NGK: ZKER6A-10EG
BOSCH: Y 6 LER02
Champion: KA8ZYCC-1
